Кондиционер Electrolux EACS-07HC/N3
Характеристики кондиционера Electrolux EACS-07HC/N3
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения | 2300 ВТ |
Мощность в режиме обогрева | 2550 ВТ |
Максимальный воздушный поток | 6.67 куб. м/мин |
Инвенторное управление | Нет |
Обслуживаемая площадь (кв.м) | 15 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 716 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 706 Вт |
Дополнительные режимы | |
Автоматический режим | Есть |
Режим вентиляции | Есть (без охлаждения и обогрева) |
Самодиагностика неисправностей | Есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 79x26.5x17 см |
Наружного блока сплит-системы (ШxВxГ) | 84.8x54x32 см |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Таймер включения/выключения | Есть |
Общее | |
Уровень шума (мин/макс) | 32 дБ / 37 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | Однофазный |
Другие функции и особенности | Дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7°С |

- Родина бренда

- Производство